風上へのレグではトップを走る事はありませんでしたが下りで追い付く事が出来ました。一番重量がある艇ですが。。。
現在のところ鹿児島オーシャンヨットクラブから参加の鎮守さんと同点の3位です。
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧
時 ℃ mm 16方位 m/s h % hPa

09 22.3 0.0 北北西 1 1.0 42 1012.1
10 23.4 0.0 北 1 1.0 41 1012.2
11 24.6 0.0 北北西 3 1.0 40 1012.3
12 26.0 0.0 北西 2 1.0 35 1011.8
13 25.2 0.0 北北西 3 1.0 37 1011.4
14 25.6 0.0 北北西 3 1.0 35 1011.1
15 25.9 0.0 北北西 4 1.0 37 1010.2
16 24.7 0.0 北北西 3 1.0 40 1010.2
