時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧

時 ℃ mm 16方位 m/s h % hPa
10 20.6 0.0 西北西 6 1.0 41 1008.1
11 21.0 0.0 西北西 8 1.0 38 1008.4
12 21.6 0.0 北西 8 1.0 38 1008.4
13 20.7 0.0 北西 10 0.6 38 1008.5
14 20.0 0.0 西北西 8 0.1 41 1008.2
15 20.7 0.0 西北西 7 0.8 40 1008.9
16 20.3 0.0 北西 7 0.3 40 1009.2
17 20.4 0.0 北西 6 0.8 40 1009.0
日没に近づくにつれて北よりの風になるのは仙台地方の特徴でしょうか。
今日の遅い昼食です。ポークカレー、スモークサーモンサラダ、卵の巣ごもり、ひじき、ぎゅうぎゅう牛乳。600円。240キロカロリー。
