時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧

時 ℃ mm 16方位 m/s h % hPa
10 14.4 0.0 南東 3 0.0 78 1014.9
11 13.9 0.0 東南東 4 0.0 75 1015.2
12 14.2 0.0 南東 4 0.0 72 1014.8
13 13.6 0.0 東南東 3 0.0 73 1014.7
14 13.4 0.0 南東 4 0.0 73 1014.7
15 13.4 0.0 東南東 4 0.0 75 1014.3
16 12.9 0.0 東南東 4 0.0 74 1014.5
17 12.5 0.0 東南東 3 0.0 77 1014.6
