時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧
時 ℃ mm 16方位 m/s h % hPa
9 12.2 2.5 東南東 3 0.0 94 1015.5
10 12.6 2.0 南東 6 0.0 95 1014.8
11 12.8 0.0 南東 5 0.0 93 1014.2
12 12.4 0.5 南東 4 0.0 88 1013.7
13 12.0 0.5 南 3 0.0 89 1013.2
14 11.9 1.5 南 1 0.0 93 1013.0
15 12.5 0.5 南東 2 0.0 92 1012.5
今日は一日雨が降っていました。一日中自宅待機でした。
来週は月曜日から神戸へそして火曜日の夕方へ仙台空港経由で札幌へ入ります。仙台への帰りは木曜日の夜となる予定です。
