練習は2時から5時まで納富さん、花田さん、黒田さん、ホール・イワン君と一緒に練習させていただきました。
時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 湿度 気圧
時 ℃ mm 16方位 m/s h % hPa
09 19.2 0.0 北 1 1.0 49 1014.0
10 21.8 0.0 北北西 1 1.0 30 1014.0
11 23.5 0.0 北 3 1.0 26 1013.7
12 24.2 0.0 北北西 2 1.0 20 1013.3
13 24.6 0.0 北北西 3 1.0 21 1012.2
14 24.3 0.0 北北西 4 1.0 24 1012.1
15 23.1 0.0 北 4 1.0 26 1011.8
16 22.4 0.0 北 3 0.9 42 1011.6
17 21.6 0.0 北 3 0.2 24 1011.8
18 21.1 0.0 北 2 0.0 37 1011.6

その昔、乗り込んでいた感覚が蘇ってきました。明日も午後風が上がったら出艇します。
